📊 历届得分王一览表
* 数据更新至2024赛季 · 场均得分| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 乔·福尔克斯 | 金州勇士 | 23.2 | BAA首个得分王 |
| 1948 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 21.0 | — |
| 1949 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.3 | 内线霸主 |
| 1950 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.4 | 连庄 |
| 1951 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.4 | 三连得分王 |
| 1952 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.4 | 跳投先驱 |
| 1953 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.3 | — |
| 1954 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 24.5 | 连庄 |
| 1955 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.7 | 三连庄 |
| 1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25.7 | 大前锋典范 |
| 1957 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.6 | 第二次 |
| 1958 | 乔治·亚德利 | 底特律活塞 | 27.8 | — |
| 1959 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 29.2 | 第二次 |
| 1960 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 37.6 | 新秀即巅峰 |
| 1961 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 | 连庄 |
| 1962 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 50.4 | 单赛季神迹 |
| 1963 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 44.8 | 四连得分王 |
| 1964 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 36.9 | 五连 |
| 1965 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士/76人 | 34.7 | 六连得分王 |
| 1966 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 33.5 | 七连 |
| 1967 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 35.6 | 端尿盆罚球 |
| 1968 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 27.1 | 控卫得分王 |
| 1969 | 埃尔文·海耶斯 | 圣迭戈火箭 | 28.4 | 新秀得分王 |
| 1970 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 31.2 | logo男 |
| 1971 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 | 天勾 |
| 1972 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 34.8 | 连庄 |
| 1973 | 奈特·阿奇博尔德 | 堪萨斯城国王 | 34.0 | 唯一得分+助攻王 |
| 1974 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 30.6 | — |
| 1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 34.5 | 连庄 |
| 1976 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 31.1 | 三连 |
| 1977 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.1 | 手枪 |
| 1978 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 | 冰人 |
| 1979 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 | 连庄 |
| 1980 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 | 三连 |
| 1981 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.7 | — |
| 1982 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 | 第四次 |
| 1983 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.3 | 第二次 |
| 1984 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 | 连庄 |
| 1985 | 伯纳德·金 | 纽约尼克斯 | 32.9 | — |
| 1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 25.8 | 大鸟 |
| 1987 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 37.1 | 飞人降临 |
| 1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 35.0 | 连庄 |
| 1989 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.5 | 三连 |
| 1990 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 | 四连 |
| 1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 | 五连 |
| 1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.1 | 六连 |
| 1993 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.6 | 七连 |
| 1994 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 29.8 | 海军上将 |
| 1995 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 29.3 | 大鲨鱼 |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 | 第八次 |
| 1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 | 九连 |
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 | 十次得分王 |
| 1999 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.8 | 答案 |
| 2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 29.7 | 第二次 |
| 2001 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.1 | 连庄 |
| 2002 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.4 | 三连 |
| 2003 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 32.1 | 麦迪时刻 |
| 2004 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 28.0 | 连庄 |
| 2005 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 30.7 | 第四次 |
| 2006 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 35.4 | 81分赛季 |
| 2007 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31.6 | 连庄 |
| 2008 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 30.0 | 小皇帝 |
| 2009 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 30.2 | 闪电侠 |
| 2010 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 | 死神镰刀 |
| 2011 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 27.7 | 连庄 |
| 2012 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.0 | 三连 |
| 2013 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 | 甜瓜 |
| 2014 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.0 | 第四次 |
| 2015 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 | 威少 |
| 2016 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 30.1 | 全票MVP |
| 2017 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.6 | 场均三双 |
| 2018 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.4 | 后撤步 |
| 2019 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 36.1 | 得分盛宴 |
| 2020 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 | 三连 |
| 2021 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 32.0 | 第二次 |
| 2022 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 | 中锋荣光 |
| 2023 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 | 连庄 |
| 2024 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 新生代 |
包含BAA/NBA全部赛季,数据综合官方统计。
🏆 传奇得分王群像
📌 关于NBA得分王
NBA得分王(Scoring Champion)是每个赛季常规赛场均得分最高的球员荣誉。从1947年BAA时代起,已有超过30位球员荣膺此奖。威尔特·张伯伦曾单赛季场均50.4分,迈克尔·乔丹以10次得分王位居历史第一。
得分王不仅代表个人得分能力,更是一个时代进攻风格的缩影:从乔治·迈肯的内线统治,到乔丹的中距离无解,再到库里与哈登的三分革命。2024年,卢卡·东契奇以33.9分成为现役得分王。
本表收录全部赛季,帮助球迷快速查阅历史得分王变迁。
常见问题 · NBA得分王
迈克尔·乔丹 以10次得分王(1987-1993, 1996-1998)位居历史第一。威尔特·张伯伦以7次紧随其后,凯文·杜兰特4次,乔治·格文、阿伦·艾弗森各4次。
威尔特·张伯伦 在1961-62赛季场均轰下 50.4分,至今仍是NBA历史最高。第二名也是张伯伦(44.8分,1962-63),第三名是乔丹的37.1分(1986-87)。
现役球员中 凯文·杜兰特 4次得分王(2010, 2011, 2012, 2014)排名第一,詹姆斯·哈登3次(2018, 2019, 2020),斯蒂芬·库里2次(2016, 2021),乔尔·恩比德2次(2022, 2023)。
并不一定。虽然很多得分王同时获得MVP(如乔丹、库里、詹姆斯),但也有例外:例如2013年安东尼得分王但MVP是詹姆斯,2020年哈登得分王但MVP是字母哥。得分王侧重个人得分,MVP综合球队战绩与个人表现。
至今没有中国球员获得NBA得分王。姚明最高赛季场均25.0分(2008-09),排名联盟前列但未触及得分王。易建联、周琦等也未达到。
🏅 得分王奖杯
NBA为得分王颁发“得分王奖杯”,以威尔特·张伯伦命名。2022年首次正式设立。
📅 最长连庄
张伯伦7连得分王(1960-1966),乔丹7连(1987-1993)并列历史第一。
🌟 新秀得分王
张伯伦(37.6分)、埃尔文·海耶斯(28.4分)、乔丹(28.2分)等新秀即得分王。